• 설명: 개화 전/수확 후 월동∙돌발해충을 향해 돌격!
• 주요 성분:Dichlorvos(20%) + Lambda-cyhalothrin(0.8%)
• 품목명 : 디클로르보스·람다사이할로트린 분산성액제
• 계통 : 유기인계 + 합성피레스로이드계
• 작용기작 : 1b + 3a
• 독성 : 인축독성 Ⅲ급(보통독성), 어독성Ⅰ급
• 포장단위 : 250mL*40개, 500mL*20개
• 특징 : 디클로르보스·람다사이할로트린 합제로 나무 줄기 속 나무좀·유리나방을 방제
• 사용 방법:
1. 피해가 확인된 나무 전체에 고르게 살포.
2. 사용 후 7일 이상 관찰 및 추가 적용 필요.
3. 먼저 소정량의 약을 소량의 물에 잘 희석한 다음 전량의 물에 넣고 잘 저어가며 희석하십시오.
적용 병해충 및 사용방법
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
감귤 | 귤굴나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 – | 수확7일전 | 3회 | 20170404 |
감귤 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220112 |
감자 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221114 |
고추(단고추류포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 – | 수확2일전 | 2회 | 20161006 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20230105 |
단호박 | 호박과실파리 | 성충 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20210715 |
당근 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230518 |
당근 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231214 |
대추 | 대추애기잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20210901 |
들깨(잎) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20211018 |
레몬 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 – | 수확7일전 | 3회 | 20201109 |
레몬 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
마늘 | 뿌리응애 | 월동후 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 수확90일전 | 1회 | 20220112 |
마늘 | 고자리파리 | 월동후 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 수확90일전 | 1회 | 20210715 |
망고 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20230512 |
매실 | 복숭아씨살이좀벌 | 만개 15일후 7일간격 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 2회 | 20210107 |
매실 | 오리나무좀 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 – | 수확14일전 | 2회 | 20200109 |
멜론 |
목화바둑명나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240701 |
무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210412 |
밤 | 복숭아명나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211018 |
배 | 가루깍지벌레 | 부화유충 다발생기 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 2회 | 20190503 |
배 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20220112 |
배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 – | 수확7일전 | 2회 | 20180404 |
복숭아 | 복숭아유리나방 | 성충발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 – | 수확7일전 | 3회 | 20161229 |
복숭아 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20220112 |
뽕나무(오디) | 뽕나무이 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 | 20211228 |
사과 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 20220112 |
사과 | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 3회 | 20190219 |
사과 | 사과면충 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 3회 | 20190219 |
사과 | 오리나무좀 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 – | 수확14일전 | 3회 | 20161006 |
사과 | 애모무늬잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 3회 | 20160126 |
소나무 |
솔수염하늘소 | 성충 우화 최성기 경엽처리 | 2000배 | 우화최성기 | – | 20241004 |
수박(복수박포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210901 |
순무양배추(콜라비) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231214 |
아로니아 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
양파 | 뿌리응애 | 월동후 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 수확90일전 | 1회 | 20220112 |
양파 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210715 |
양파 | 고자리파리 | 월동후 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 수확90일전 | 1회 | 20210715 |
오렌지 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 – | 수확7일전 | 3회 | 20201021 |
오렌지 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20210414 |
오미자 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211130 |
오이 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 – | 수확2일전 | 2회 | 20161006 |
용과 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
유자 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20210414 |
유자 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 – | 수확7일전 | 3회 | 20200428 |
자두 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210901 |
쪽파 | 뿌리응애 | 발생초기 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 수확30일전 | 1회 | 20220112 |
참깨 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210901 |
참다래(키위) | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210414 |
참외 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20220509 |
참외 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20210901 |
콩 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 3회 | 20160809 |
콩 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 3회 | 20190530 |
파 | 뿌리응애 | 발생초기 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 수확30일전 | 1회 | 20220112 |
파(쪽파포함) | 파굴파리 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 – | 수확7일전 | 2회 | 20180404 |
파(쪽파포함) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 – | 수확7일전 | 2회 | 20180404 |
포도 | 꽃매미 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 2회 | 20160126 |
포도 | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 2회 | 20200109 |
포도 | 포도유리나방 | 성충발생초기 10일간격 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 2회 | 20161229 |
포도 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 2회 | 20210107 |
포도 |
애무늬고리장님노린재 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240109 |
표고버섯 | 표고버섯좀나방 | 발이유기시 배지처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 수확5일전 | 1회 | 20200324 |
호박 | 호박과실파리 | 성충 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 20210715 |
주의사항
• 사용 전 제품 설명서를 반드시 확인하세요.
• 사람과 동물에 직접 닿지 않도록 주의하십시오.
• 강한 바람이나 비가 오는 날에는 사용을 피하세요.
• 약제 사용 후 잔여물을 적절히 처리하여 환경오염을 방지하세요.
추천 적용 사례
1. 아파트 단지 조경수
2. 공원 및 녹지 공간
3. 농작물 보호
4. 가로수 및 생활권 수목
구매 및 문의
• 제품에 대한 자세한 정보나 구매 상담은 문의하기 페이지를 이용하세요.
• 연락처: o 전화: 02-406-6106 o 이메일: info@treecare.co.kr 한성나무종합병원의 병해충 방제제를 통해 나무의 건강을 지키세요!
답글 남기기