• 설명: 나방, 총채벌레, 점박이응애 등 한번에! 난방제해충 전문 살충제!
• 주요 성분: Chlorfenapyr(10%)
• 품목명 : 클로르페나피르 액상수화제 10%
• 계통 : 파이롤계
• 작용기작 : 13
• 독성 : 인축독성 IV(저독성) / 어독성 I급
• 특징:
1. 이 농약은 파이롤계 약제로 접촉독 및 소화중독 효과를 나타냅니다.
2. 총채벌레는 지상에서 생활하는 기간과 땅속에서 생활하는 기간이 있으므로 발생초기에 7일 간격으로 작물전체에 약제를 골고루 살포하십시오.
• 사용 방법:
1. 피해가 확인된 나무 전체에 고르게 살포.
2. 사용 후 7일 이상 관찰 및 추가 적용 필요.
적용 병해충 및 사용방법
| 작물명 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L당 사용약량(ml) | 안전사용시기 기준 | |
| 시기 | 횟수 | ||||
| 가지 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
| 가지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회이내 |
| 가지 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회이내 |
| 가지 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회이내 |
| 갓 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전 까지 | 2회 이내 |
| 강낭콩 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
| 갯기름나물(방풍) | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전 | 2회 |
| 갯기름나물(방풍) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전 | 2회 |
| 거베라 | 뿌리응애 | 발생초기 관주처리 | 1ℓ/㎡ | 발생초기 | – |
| 경수채(교나) | 무잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전 | 2회 |
| 고구마 | 고구마뿔나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
| 고구마 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회이내 |
| 고려엉겅퀴(곤드레나물) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회이내 |
| 고려엉겅퀴(곤드레나물) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회이내 |
| 고추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 |
| 고추(잎) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 1회 이내 |
| 공심채 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 이내 |
| 국화 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 발생초기 | – |
| 근대 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
| 근대 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회이내 |
| 금감(금귤) | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확7일전 | 3회이내 |
| 꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전 까지 | 2회 이내 |
| 녹두 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
| 녹색꽃양배추(브로콜리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
| 느타리버섯 | 긴수염버섯파리 | 발이 유기시 균상표면처리 | 1ℓ/㎡ | 접종후14일이내 | 1회 이내 |
| 다채(비타민) | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
| 단고추류 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 |
| 단호박 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 |
| 당귀(잎,뿌리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 30일 전 | 1회 이내 |
| 당근 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 이내 |
| 당근 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
| 당근 | 오이총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전 까지 | 2회 이내 |
| 대추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 21일 전 까지 | 3회 이내 |
| 더덕 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 21일 전 까지 | 2회 이내 |
| 도라지 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
| 동부 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
| 두릅나무 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전 | 2회 |
| 두릅나무 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전 | 2회 |
| 들깨(잎) | 오이총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전 까지 | 1회 이내 |
| 들깨(잎) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전 까지 | 1회 이내 |
| 들깨(잎) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
| 땅콩 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
| 땅콩 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
| 레몬 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 |
| 레몬 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전 | 4회 이내 |
| 마늘 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확14일전 까지 | 2회 이내 |
| 망고 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
| 매실 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전 까지 | 2회 이내 |
| 맥문동 | 무궁화어리총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
| 머위 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
| 머위 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
| 멜론 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
| 멜론 | 오이총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전 까지 | 3회 이내 |
| 멜론 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 이내 |
| 멜론 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
| 모과 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전 | 3회 |
| 모시 | 큰멋쟁이나비 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
| 무 | 오이총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 21일 전 까지 | 2회 이내 |
| 무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
| 무 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 까지 | 2회 이내 |
| 무화과 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
| 미나리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전 | 2회 |
| 복분자 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전 까지 | 3회 이내 |
| 복분자 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전 까지 | 3회 이내 |
| 부추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 이내 |
| 블루베리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
| 비름 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회이내 |
| 비름 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 이내 |
| 비름 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전 | 2회 |
| 비트 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
| 뽕나무(오디) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 |
| 사과 | 사과굴나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 30일 전까지 | 3회 이내 |
| 산딸기 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전 까지 | 3회 이내 |
| 살구 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
| 상추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 5일 전 | 1회 |
| 상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 5일 전 까지 | 1회 이내 |
| 상추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 5일 전 까지 | 1회 이내 |
| 생강 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회 이내 |
| 석류 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전 | 3회 |
| 세스바니아 | 콩명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 발생초기 | – |
| 수수 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 21일 전까지 | 2회 이내 |
| 순무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
| 순무 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회이내 |
| 순무유채 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전 까지 | 2회 이내 |
| 시금치 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전까지 | 1회 이내 |
| 시금치 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 1회 이내 |
| 신선초 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
| 쑥갓 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 21일 전 까지 | 2회 이내 |
| 쑥갓 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
| 아로니아 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
| 아로니아 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
| 아스파라거스 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 2회이내 |
| 아스파라거스 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
| 아욱 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전 | 2회 |
| 아욱 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 이내 |
| 아욱 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회이내 |
| 앵두 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확7일전 | 2회 |
| 양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회이내 |
| 양미나리(셀러리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
| 양배추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 이내 |
| 양상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 30일 전 | 1회 이내 |
| 양송이버섯 | 버섯응애류 | 균 접종 후 관주처리 | 4ℓ/㎡ | 수확 30일 전 | 2회 |
| 양앵두(체리) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
| 양앵두(체리) | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전 까지 | 3회 이내 |
| 양앵두(체리) | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전까지 | 3회 이내 |
| 오렌지 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확14일전 | 4회이내 |
| 오렌지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전 | 4회 이내 |
| 오미자 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
| 오이 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 5일 전까지 | 2회 이내 |
| 완두 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
| 우엉 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
| 유자 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 21일 전 까지 | 3회 이내 |
| 유채(잎) | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
| 쪽파 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 1회이내 |
| 쪽파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 이내 |
| 차즈기 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 7일 전 | 2회 |
| 차즈기 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
| 착색단고추 | 응애류 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일 전까지 | 3회 이내 |
| 참다래(키위) | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 21일 전 까지 | 2회 이내 |
| 청경채 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 이내 |
| 취나물 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
| 취나물 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
| 케일 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 이내 |
| 케일 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회이내 |
| 콩 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |
| 파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 이내 |
| 팥 | 콩명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 까지 | 2회 이내 |
| 팥 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
| 플럼코트 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 21일 전까지 | 1회 이내 |
| 향미나리(파슬리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일 전 까지 | 2회 이내 |
| 호박 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 3일 전까지 | 2회 이내 |
| 호프 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 7ml | 수확 14일 전 | 2회 |
주의사항
• 사용 전 제품 설명서를 반드시 확인하세요.
• 사람과 동물에 직접 닿지 않도록 주의하십시오.
• 강한 바람이나 비가 오는 날에는 사용을 피하세요.
• 약제 사용 후 잔여물을 적절히 처리하여 환경오염을 방지하세요.
• 이 농약은 야생조류에 피해를 줄 수 있으므로 사용에 주의하십시오.
• 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 봄부터 꽃이 완전히 질 때까지는 사용하지 말아야 하며 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
추천 적용 사례
1. 아파트 단지 조경수
2. 공원 및 녹지 공간
3. 농작물 보호
4. 가로수 및 생활권 수목
구매 및 문의
• 제품에 대한 자세한 정보나 구매 상담은 문의하기 페이지를 이용하세요.
• 연락처:
• 전화: 02-406-6106
• 이메일: info@treecare.co.kr
한성나무종합병원의 병해충 방제제를 통해 나무의 건강을 지키세요!



