- 설명 : 외래해충, 돌발해충 등 공동방제에 적합하고 과수, 수목 해충 방제에 광범위하게 사용되는 종합살충제
- 주요 성분 : Fenitrothion(50%)
- 품목명 : 페니트로티온 유제 50%
- 계통 : 유기인계
- 작용기작 : 1b
- 독성 : 인축독성 IV(저독성) / 어독성 Ⅱ급
- 특징 :
- 이 농약은 나방(파밤나방, 미국흰불나방) 및 외래해충(미국선녀벌레, 갈색날개매미충)을 동시에 방제 할 수 있습니다.
- 이 농약은 나방(파밤나방, 미국흰불나방) 및 외래해충(미국선녀벌레, 갈색날개매미충)을 동시에 방제 할 수 있습니다.
- 사용 방법 :
- 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 피해가 확인된 나무 전체에 약제를 골고루 살포하십시오.
- 약제 사용 후 7일 이상 관찰 및 추가 적용 필요
적용 병해충 및 사용방법
작물명 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 물 20L당 사용약량(g) | 안전사용시기 기준 | |
시기 | 횟수 | ||||
가죽나무 | 꽃매미 | 어린약충기(5월) | 20g | 발생초기 | – |
가지 | 담배거세미나방 | 발생초기 | 20g | 수확5일전 | 2회 |
감국 | 국화꼬마수염진딧물 | 발생초기 | 20g | 수확30일전 | 1회 |
강낭콩 | 갈색날개노린재 | 발생초기 | 20g | 수확21일전 | 2회 |
거베라 | 뿌리응애 | 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
고구마 | 섬서구메뚜기 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
고사리 | 석점박이방아벌레붙이 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
국화 | 초록장님노린재 | 발생초 | 20g | 발생초기 | – |
국화 | 빗살무늬미주메뚜기 | 약충 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
금감(금귤) | 갈색날개노린재 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
기장 | 시골가시허리노린재 | 다발생기 | 20g | 수확14일전 | 2회 |
낙엽송 | 파밤나방 | 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
낙엽송 | 빗살무늬미주메뚜기 | 약충 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
낙엽송 | 담배거세미나방 | 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
다래 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 | 20g | 수확21일전 | 2회 |
다정큼나무 | 거북밀깍지벌레 | 약충 다발생기 | 20g | 발생초기 | – |
단풍나무 | 미국흰불나방 | 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
당귀(잎,뿌리) | 홍줄노린재 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
당근 | 담배거세미나방 | 발생초기 | 20g | 수확14일전 | 2회 |
동부 | 갈색날개노린재 | 발생초기 | 20g | 수확21일전 | 2회 |
레몬 | 갈색날개노린재 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
레몬 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
마늘 | 마늘혹응애 | 발생초기 10일 간격 | 20g | 수확14일전 | 2회 |
마늘 | 뿌리응애 | 피복제거후 | 20g | 수확70일전 | 1회 |
매실 | 매실애기잎말이나방 | 발생초기 | 20g | 수확21일전 | 2회 |
매실 | 톱다리개미허리노린재 | 다발생기 | 20g | 수확21일전 | 2회 |
머루 | 파밤나방 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
머루 | 미국선녀벌레 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
멜론 | 담배거세미나방 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
무화과 | 빗살무늬미주메뚜기 | 약충 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
무화과 | 긴꼬리가루깍지벌레 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
미나리 | 담배거세미나방 | 발생초기 | 20g | 수확14일전 | 2회 |
밤 | 복숭아명나방 | 성충발생기 10일간격 | 20g | 수확21일전 | 2회 |
백합나무 | 담배거세미나방 | 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
백합나무 | 파밤나방 | 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
벼 | 풀무치 | 다발생기 | 20g | 수확21일전 | 3회 |
벼 | 빗살무늬미주메뚜기 | 약충 발생초기 | 20g | 수확21일전 | 3회 |
벼 | 애잎굴파리 | 예찰정보에 따라 발생초기 | 20g | 수확21일전 | 3회 |
벼 | 노린재(가시점둥글노린재) | 출수후(발생초기) | 20g | 수확21일전 | 3회 |
벼 | 이화명나방 | 1화기:나방이 가장 많이 나오는 날로부터 10~18일, 2화기:나방이 가장 많이 나오는 날로부터 5~7일 | 20g | 수확21일전 | 3회 |
벼 | 벼잎선충(종자소독) | 파종전 | 20g | 수확21일전 | 3회 |
복분자 | 미국선녀벌레 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
복숭아 | 나무좀류 | 꽃이 피기 전후 | 20g | 수확40일전 | 2회 |
부추 | 뿌리응애 | 예취직후 | 20g | 수확30일전 | 2회 |
부추 | 고자리파리 | 예취직후 | 20g | 수확30일전 | 2회 |
블루베리 | 거북밀깍지벌레 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
사과 | 잎말이나방 | 꽃이 피기전 및 꽃이진후 20일부터 8월초순 | 20g | 수확21일전 | 2회 |
사과 | 빗살무늬미주메뚜기 | 약충 발생초기 | 20g | 수확21일전 | 2회 |
산딸기 | 미국선녀벌레 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
산딸기 | 담배거세미나방 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
생강 | 담배거세미나방 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
소나무 | 솔나방 | 월동유충 활동기 4~5월, 부화유충 활동기 8월하순~9월중순 | 20g | 발생초기 | – |
소나무 | 담배거세미나방 | 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
소나무 | 솔수염하늘소 | 성충우화 최성기 | 20g | 발생초기 | – |
소나무 | 솔잎혹파리 | 산란직후부터(6월상순) | 20g | 발생초기 | – |
소나무류 | 솔껍질깍지벌레 | 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
신갈나무 | 대벌레 | 약충 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
쑥 | 국화하늘소 | 유충발생초기 | 20g | 수확14일전 | 1회 |
아까시나무 | 대벌레 | 약충 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
아로니아 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 | 20g | 수확3일전 | 2회 |
아로니아 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 | 20g | 수확3일전 | 2회 |
양미나리(셀러리) | 담배거세미나방 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 1회 |
양앵두(체리) | 갈색날개매미충 | 다발생기 | 20g | 수확14일전 | 2회 |
양앵두(체리) | 갈색날개노린재 | 발생초기 | 20g | 수확14일전 | 2회 |
양앵두(체리) | 미국선녀벌레 | 다발생기 | 20g | 수확14일전 | 2회 |
양파 | 뿌리응애 | 월동후 토양 | 20g | 수확30일전 | 2회 |
양파 | 파잎벌레 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
오렌지 | 톱다리개미허리노린재 | 다발생기 | 20g | 수확45일전 | 2회 |
오렌지 | 갈색날개노린재 | 발생초기 | 20g | 수확45일전 | 2회 |
유자 | 갈색날개노린재 | 발생초기 | 20g | 수확45일전 | 1회 |
유자 | 톱다리개미허리노린재 | 다발생기 | 20g | 수확45일전 | 1회 |
자운영 | 알팔파바구미 | 다발생기 | 20g | 발생초기 | – |
잔디 | 풍뎅이 | 유충부화기 | 20g | 발생초기 | – |
잔디 | 잔디밤나방 | 다발생기 | 20g | 발생초기 | – |
쥐똥나무 | 별박이자나방 | 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
쪽파 | 뿌리응애 | 발생초기 | 20g | 수확60일전 | 1회 |
차 | 뿔밀깍지벌레 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 3회 |
참나무류 | 광릉긴나무좀 | 우화최성기 10일간격 | 20g | 발생초기 | – |
취나물 | 긴날개밑들이메뚜기 | 발생초기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
콩 | 콩나방 | 발생초 10일간격 | 20g | 수확14일전 | 3회 |
콩 | 노린재류 | 착협기부터 7~10일간격 | 20g | 수확14일전 | 3회 |
콩 | 담배거세미나방 | 발생초기 | 20g | 수확14일전 | 3회 |
콩 | 빗살무늬미주메뚜기 | 약충 발생초기 | 20g | 수확14일전 | 3회 |
파(쪽파포함) | 뿌리응애 | 발생초기 | 20g | 수확60일전 | 1회 |
팥 | 풀색노린재 | 다발생기 | 20g | 수확21일전 | 2회 |
편백 | 담배거세미나방 | 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
편백 | 파밤나방 | 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
호프 | 매실애기잎말이나방 | 다발생기 | 20g | 수확7일전 | 2회 |
화살나무 | 노랑털알락나방 | 발생초기 | 20g | 발생초기 | – |
- 주의사항
- 사용 전 제품 설명서를 반드시 확인하세요.
- 사람과 동물에 직접 닿지 않도록 주의하십시오.
- 강한 바람이나 비가 오는 날에는 사용을 피하세요.
- 자동차, 벽 등의 도장면, 대리석, 화강암에 살포액이 묻으면 변색할 우려가 있므로 살포약이 묻지 않도록 주의해주세요.
- 꿀벌에 피해가 있으므로 꽃이 피어있는 동안에는 사용하지 마세요.
- 눈, 피부에 대하여 자극성이 있으므로 눈, 피부에 묻지 않도록 주의하세요. 묻은 경우 즉시 씻어내고 의사의 진찰을 받으세요.
- 추천 적용 사례
- 아파트 단지 조경수
- 공원 및 녹지 공간
- 가로수 및 생활권 수목
- 구매 및 문의
제품에 대한 자세한 정보나 구매 상담은 문의하기 페이지를 이용하세요. - 연락처 :
- 전화 : 02-406-6106
- 이메일 : info@treecare.co.kr
한성나무종합병원의 병해충 방제를 통해 나무의 건강을 지키세요!
답글 남기기