• 설명: 약효 지속기간이 길고 우수한 응애 전문약
• 주요 성분: Acequinocyl (15%)
• 품목명 : 아세퀴노실 액상수화
• 계통 : 나프로퀴논계
• 작용기작 : 20b
• 독성 : 인축독성 Ⅳ급(저독성), 어독성 Ⅲ급
• 포장단위 : 500㎖×20EA
• 특징 :
- 이 농약은 응애의 모든 생육단계에 걸쳐 약효를 나타냅니다.
2. 유용 곤충 및 천적에 비교적 안전한 약제로 병해충 종합관리(IPM)에 적합한 약제입니다.
• 사용 방법:
1. 피해가 확인된 나무 전체에 고르게 살포.
2. 사용 후 7일 이상 관찰 및 추가 적용 필요.
3. 먼저 소정량의 약을 소량의 물에 잘 희석한 다음 전량의 물에 넣고 잘 저어가며 희석하십시오.
적용 병해충 및 사용방법
작물명 | 적용병해충 | 희석배수 | 사용량 | 사용적기 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
가지 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확2일전 | 3회 |
가지 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확2일전 | 3회 |
가지 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확2일전 | 3회 |
가지 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확2일전 | 3회 |
감귤 | 귤응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확10일전 | 3회 |
감귤 | 귤응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확10일전 | 3회 |
강낭콩 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
갯기름나물(방풍) | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 1회 |
갯기름나물(방풍) | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 1회 |
갯기름나물(방풍) | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 1회 |
거베라 | 점박이응애 | 1000배 | – | 다발생기 | 발생초기 | – |
거베라 | 점박이응애 | 1000배 | – | 다발생기 | 발생초기 | – |
고추(단고추류포함) | 차먼지응애 | 1000배 | – | 신초피해 발생초 | 수확3일전 | 2회 |
고추(단고추류포함) | 차먼지응애 | 1000배 | – | 신초피해 발생초 | 수확3일전 | 2회 |
곤달비 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
곤달비 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
공심채 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
공심채 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
관엽류 | 점박이응애 | 1000배 | – | 다발생기 | 발생초기 | – |
관엽류 | 점박이응애 | 1000배 | – | 다발생기 | 발생초기 | – |
구기자 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
구기자 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
구기자 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
구기자 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
국화 | 점박이응애 | 1000배 | – | 다발생기 | 발생초기 | – |
국화 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 발생초기 | – |
국화 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 발생초기 | – |
국화 | 점박이응애 | 1000배 | – | 다발생기 | 발생초기 | – |
꽃기린 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
꽃기린 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
나디아 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
나디아 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
다래 | 점박이응애 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
다래 | 점박이응애 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
단호박 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
단호박 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
단호박 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
단호박 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
당귀(뿌리) | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확21일전 | 2회 |
당귀(뿌리) | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확21일전 | 2회 |
대추 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 2회 |
대추 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 2회 |
더덕 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초 | 수확7일전 | 3회 |
더덕 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초 | 수확7일전 | 3회 |
두릅나무 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
두릅나무 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
들깨(씨) | 차먼지응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
들깨(씨) | 차먼지응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
들깨(씨) | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
들깨(씨) | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
들깨(씨) | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
들깨(씨) | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
들깨(잎) | 차먼지응애 | 1000배 | – | 엽당 2~3마리 발생시 | 수확5일전 | 2회 |
들깨(잎) | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확5일전 | 2회 |
들깨(잎) | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확5일전 | 2회 |
들깨(잎) | 차먼지응애 | 1000배 | – | 엽당 2~3마리 발생시 | 수확5일전 | 2회 |
들깨(잎) | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확5일전 | 2회 |
들깨(잎) | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확5일전 | 2회 |
딸기 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확2일전 | 2회 |
딸기 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확2일전 | 2회 |
땅콩 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
땅콩 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
만삼 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
만삼 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
매실 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
매실 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
머위 | 점박이응애 | 1000배 | – | 엽당 2~3마리 발생시 | 수확7일전 | 2회 |
멜론 | 점박이응애 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 3회 |
멜론 | 점박이응애 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 3회 |
멜론 | 차먼지응애 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 3회 |
멜론 | 차먼지응애 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 3회 |
무화과 | 응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
무화과 | 응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
미나리 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
미나리 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
미나리 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
미나리 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
배 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확21일전 | 3회 |
배 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확21일전 | 3회 |
백수오(큰조롱) | 점박이응애 | 1000배 | – | 엽당 3~5마리 발생시 | 수확14일전 | 2회 |
백수오(큰조롱) | 점박이응애 | 1000배 | – | 엽당 3~5마리 발생시 | 수확14일전 | 2회 |
복분자 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확5일전 | 2회 |
복분자 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확5일전 | 2회 |
복분자 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확5일전 | 2회 |
복분자 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확5일전 | 2회 |
복숭아 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확7일전 | 3회 |
복숭아 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확7일전 | 3회 |
블루베리 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
블루베리 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
비름 | 점박이응애 | 1000배 | – | 엽당 3~5마리 발생시 | 수확14일전 | 2회 |
비름 | 점박이응애 | 1000배 | – | 엽당 3~5마리 발생시 | 수확14일전 | 2회 |
사과 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확20일전 | 3회 |
사과 | 사과응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확20일전 | 3회 |
사과 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확20일전 | 3회 |
사과 | 사과응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확20일전 | 3회 |
산딸기 | 혹응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
산딸기 | 차응애 | 1000배 | – | 엽당 3~5마리 발생시 | 수확7일전 | 2회 |
산딸기 | 차응애 | 1000배 | – | 엽당 3~5마리 발생시 | 수확7일전 | 2회 |
산딸기 | 혹응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
살구 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확14일전 | 3회 |
살구 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확14일전 | 3회 |
삼채 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
삼채 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
상추 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
상추 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
수박(복수박포함) | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확7일전 | 3회 |
수박(복수박포함) | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확7일전 | 3회 |
신선초 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
신선초 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
신선초 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
신선초 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
양미나리(셀러리) | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
양미나리(셀러리) | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
양미나리(셀러리) | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
양미나리(셀러리) | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
양상추 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
양상추 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
양앵두(체리) | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확7일전 | 2회 |
양앵두(체리) | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확7일전 | 2회 |
어수리 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
어수리 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
오미자 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
오미자 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
옥수수 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
옥수수 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
유자 | 귤응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확7일전 | 2회 |
유자 | 귤응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확7일전 | 2회 |
잇꽃(홍화) | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
잇꽃(홍화) | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
자두 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확14일전 | 2회 |
자두 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확14일전 | 2회 |
차 | 차응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확14일전 | 2회 |
차 | 차응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확14일전 | 2회 |
차즈기 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
차즈기 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
차즈기 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
차즈기 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
천궁(일천궁) | 차응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확21일전 | 2회 |
천궁(일천궁) | 차응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확21일전 | 2회 |
패션프루트 | 차먼지응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
패션프루트 | 차먼지응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
포도 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확14일전 | 3회 |
포도 | 점박이응애 | 1000배 | – | 한잎당 2~3마리 발생시 | 수확14일전 | 3회 |
플럼코트 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
플럼코트 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
호박 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
호박 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
호박 | 차응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
호박 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
호프 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
호프 | 점박이응애 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
황기 | 점박이응애 | 1000배 | – | 엽당 3~5마리 발생시 | 수확14일전 | 2회 |
황기 | 점박이응애 | 1000배 | – | 엽당 3~5마리 발생시 | 수확14일전 | 2회 |
주의사항
• 사용 전 제품 설명서를 반드시 확인하세요.
• 사람과 동물에 직접 닿지 않도록 주의하십시오.
• 강한 바람이나 비가 오는 날에는 사용을 피하세요.
• 석회보르도액 등의 알칼리성 약제와 혼용하지 마십시오. 만약 근접살포할 경우 14일 이상의 간격을 두십시오.
추천 적용 사례
1. 아파트 단지 조경수
2. 공원 및 녹지 공간
3. 농작물 보호
4. 가로수 및 생활권 수목
구매 및 문의
• 제품에 대한 자세한 정보나 구매 상담은 문의하기 페이지를 이용하세요.
• 연락처: o 전화: 02-406-6106 o 이메일: info@treecare.co.kr 한성나무종합병원
답글 남기기