• 설명: 벌에 안전한 개화기 전문 살충제!
• 주요 성분: Thiacloprid(10%)
• 품목명 : 티아클로프리드 액상수화제
• 계통 : 클로로니코티닐계
• 작용기작 : 4a
• 독성 : 인축독성 Ⅲ(보통독성), 어독성 Ⅲ급
• 포장단위 : 250㎖ X 40병 / Box
• 특징 :
1. 벌에 안전한 시설하우스 전문약제입니다.
2.벌에 안전한 과수 개화기 전문약제입니다.
3.다양한 해충을 방제하고 병해충 종합관리(IPM)에 적합한 약제입니다.
• 사용 방법:
1. 피해가 확인된 나무 전체에 고르게 살포.
2. 사용 후 7일 이상 관찰 및 추가 적용 필요.
3. 먼저 소정량의 약을 소량의 물에 잘 희석한 다음 전량의 물에 넣고 잘 저어가며 희석하십시오.
적용 병해충 및 사용방법
| 작물명 | 적용병해충 | 희석배수 | 사용량 | 사용적기 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
| 가죽나무 | 꽃매미 | 2000배 | – | 부화약충기 | 발생초기 | – |
| 가지 | 복숭아혹진딧물 | 4000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 3회 |
| 감(단감포함) | 깍지벌레류 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 3회 |
| 감(단감포함) | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 감(단감포함) | 감관총채벌레 | 2000배 | – | 발생초 7일간격 | 수확14일전 | 3회 |
| 감귤 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 감귤 | 조팝나무진딧물 | 2000배 | – | 다발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 감귤 | 이세리아깍지벌레 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 3회 |
| 감귤 | 귤굴나방 | 2000배 | – | 발생초기 10일간격 | 수확14일전 | 3회 |
| 감귤 | 애넓적밑빠진벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 감자 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 3회 |
| 갓 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 갯개미자리(세발나물) | 목화진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 갯기름나물(식방풍) | 목화진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 1회 |
| 거베라 | 온실가루이 | 2000배 | – | 발생초 10일간격 | 발생초기 | – |
| 고추(단고추류포함) | 목화진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 3회 |
| 고추(단고추류포함) | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 3회 |
| 고추(단고추류포함) | 담배가루이 | 2000배 | – | 발생초 7일간격 | 수확3일전 | 3회 |
| 고추(단고추류포함) | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 3회 |
| 고추(단고추류포함) | 오이총채벌레 | 2000배 | – | 발생초 7일간격 | 수확3일전 | 3회 |
| 구기자 | 뽕나무깍지벌레 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 국화 | 목화진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 근대 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 금감(금귤) | 조팝나무진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 금감(금귤) | 볼록총채벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 꾸지뽕나무 | 귤소리진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 꾸지뽕나무 | 꽃매미 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 녹두 | 싸리수염진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 당귀(뿌리) | 꼬부랑진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 당귀(잎,뿌리) | 꼬부랑진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 당근 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 당근 | 오이총채벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 대추 | 대추애기잎말이나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 대추 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 돌나물 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 3회 |
| 동부 | 싸리수염진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 들깨(씨) | 목화진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 들깨(잎) | 목화진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확3일전 | 2회 |
| 들깨(잎) | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 딸기 | 목화진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확2일전 | 3회 |
| 딸기 | 대만총채벌레 | 2000배 | – | 발생초기 7일간격 | 수확2일전 | 3회 |
| 레몬 | 볼록총채벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 3회 |
| 레몬(라임포함) | 조팝나무진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확21일전 | 3회 |
| 망고 | 볼록총채벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 매실 | 조팝나무진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 3회 |
| 매실 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 매실 | 뽕나무깍지벌레 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 3회 |
| 매실 | 초록애매미충 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 매실 | 복숭아씨살이좀벌 | 2000배 | – | 만개 15일 이후 7일간격 | 수확14일전 | 3회 |
| 머위 | 목화진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 2회 |
| 머위 | 머위진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 2회 |
| 멜론 | 목화진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 3회 |
| 모과 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 3회 |
| 모과 | 조팝나무진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확21일전 | 3회 |
| 목재류 | 아시아매미나방 | 1000배 | – | 목재류 | 발생초기 | – |
| 무 | 대만총채벌레 | 2000배 | – | 발생초기 7일간격 | 수확7일전 | 2회 |
| 무 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 미나리 | 좀머리총채벌레 | 2000배 | – | 발생초기 7일간격 | 수확7일전 | 2회 |
| 밤 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 3회 |
| 밤 | 밤바구미 | 2000배 | – | 성충 우화기 | 수확21일전 | 3회 |
| 밤 | 밤나무혹벌 | 1000배 | – | 성충 발생 최성기 10일간격 | 수확21일전 | 3회 |
| 밤 | 복숭아명나방 | 1000배 | – | 산란기부터 10일간격 | 수확21일전 | 3회 |
| 밤 | 밤나무왕진딧물 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 3회 |
| 배 | 깍지벌레류 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확21일전 | 3회 |
| 배 | 조팝나무진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 3회 |
| 배 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 3회 |
| 배 | 꼬마배나무이 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 3회 |
| 배 | 배나무면충 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확21일전 | 3회 |
| 배추 | 담배거세미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 3회 |
| 배추 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 다발생초기 | 수확3일전 | 3회 |
| 배추 | 무테두리진딧물 | 2000배 | – | 다발생초기 | 수확3일전 | 3회 |
| 배추 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 3회 |
| 벚나무 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 벚나무 | 미국선녀벌레 | 2000배 | – | 다발생기 | 발생초기 | – |
| 벚나무류 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 발생초기 | – |
| 벚나무류 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 복분자 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 복분자 | 꽃매미 | 2000배 | – | 약충 다발생기 | 수확14일전 | 2회 |
| 복숭아 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 다발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 복숭아 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 복숭아 | 복숭아심식나방 | 2000배 | – | 성충 발생초부터 10일간격 | 수확14일전 | 3회 |
| 블루베리 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 블루베리 | 조팝나무진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확3일전 | 2회 |
| 비름 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 비름 | 아카시아진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 뽕나무(오디) | 뽕나무총채벌레 | 2000배 | – | 발생초기 7일간격 | 수확7일전 | 2회 |
| 뽕나무(오디) | 뽕나무깍지벌레 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 뽕나무(오디) | 목화진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 사과 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 3회 |
| 사과 | 은무늬굴나방 | 2000배 | – | 발생초 7일간격 | 수확21일전 | 3회 |
| 사과 | 사과혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 3회 |
| 사과 | 조팝나무진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 3회 |
| 사과 | 사과굴나방 | 2000배 | – | 발생초 7일간격 | 수확21일전 | 3회 |
| 산딸기 | 꽃노랑총채벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 산딸기 | 볼록총채벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 산딸기 | 갈색날개매미충 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 산딸기 | 미국선녀벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 상추 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 상추(양상추포함) | 목화진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확3일전 | 2회 |
| 소나무 | 솔수염하늘소(무인항공기) | 33배 | 2ℓ/10a | 성충우화최성기 | 발생초기 | – |
| 소나무 | 북방수염하늘소(무인항공기) | 33배 | 2ℓ/10a | 성충우화최성기 | 발생초기 | – |
| 소나무 | 솔수염하늘소 | 1000배 | – | 성충우화기 | 발생초기 | – |
| 소나무 | 매미나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 소나무 | 솔수염하늘소(ULV) | 33배 | 5ℓ/10a | 성충 우화기 ULV이용 | 발생초기 | – |
| 소나무(소나무류) | 매미나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 소나무(소나무류) | 솔잎혹파리 | 1000배 | – | 6월 초순 성충발생기 | 발생초기 | – |
| 수목류(수출입검역용에 한함) | 아시아매미나방 | 1000배 | – | 다발생기 | 검역시 | – |
| 수박 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 3회 |
| 수박(복수박포함) | 목화진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 3회 |
| 수수 | 기장테두리진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확21일전 | 2회 |
| 순무 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 쑥 | 목화진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 쑥갓 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 아로니아 | 조팝나무진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 아로니아 | 갈색날개매미충 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 아로니아 | 볼록총채벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 아욱 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 양배추 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 양배추 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 양상추 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 양앵두(체리) | 진딧물류 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 3회 |
| 양앵두(체리) | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 3회 |
| 오렌지 | 조팝나무진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확21일전 | 4회 |
| 오렌지 | 볼록총채벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 4회 |
| 오이 | 목화진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확2일전 | 3회 |
| 오이 | 오이총채벌레 | 2000배 | – | 발생초기 7일간격 | 수확2일전 | 3회 |
| 오이 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확2일전 | 3회 |
| 오이 | 온실가루이 | 2000배 | – | 발생초기 7일간격 | 수확2일전 | 3회 |
| 옥수수 | 보리수염진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 완두 | 싸리수염진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 유자 | 조팝나무진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확21일전 | 3회 |
| 유채(잎) | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 유채(잎) | 오이총채벌레 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 유채(잎) | 유럽좁쌀바구미 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 인삼 | 가루깍지벌레 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 3회 |
| 인삼 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 인삼 | 미국선녀벌레 | 2000배 | – | 약충 발생기 | 수확14일전 | 3회 |
| 자두 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 2회 |
| 자두 | 뽕나무깍지벌레 | 2000배 | – | 약충 다발생기 | 수확21일전 | 2회 |
| 잣나무(비식용) | 북방수염하늘소(무인항공기) | 33배 | 2ℓ/10a | 성충우화최성기 | 발생초기 | – |
| 장미 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 장미 | 담배가루이 | 2000배 | – | 발생초기 7일간격 | 발생초기 | – |
| 장미 | 찔레수염진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 지황 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확21일전 | 2회 |
| 착색단고추 | 목화진딧물 | – | 0.05㎖/주 | 발생초기 | 30일이상간격 | 2회 |
| 착색단고추 | 복숭아혹진딧물 | – | 0.005㎖/주 | 발생초기 | 30일이상간격 | 2회 |
| 참다래(키위) | 뽕나무깍지벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 참다래(키위) | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 청경채 | 무테두리진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 2회 |
| 커피나무 | 가루깍지벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 케일 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 콩 | 싸리수염진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확21일전 | 2회 |
| 콩 | 콩진딧물 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확21일전 | 2회 |
| 콩 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 2회 |
| 토란 | 복숭아혹진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 2회 |
| 토란 | 목화진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 2회 |
| 토마토(방울토마토포함) | 온실가루이 | 2000배 | – | 발생초기 10일간격 | 수확2일전 | 3회 |
| 파 | 담배거세미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 파파야 | 목화진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 팥 | 싸리수염진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 포도 | 포도애털날개나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 포도 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 플럼코트 | 뽕나무깍지벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 형개 | 대만총채벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확45일전 | 1회 |
| 호두 | 미국선녀벌레 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 2회 |
| 호두 | 매미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
주의사항
• 사용 전 제품 설명서를 반드시 확인하세요.
• 사람과 동물에 직접 닿지 않도록 주의하십시오.
• 강한 바람이나 비가 오는 날에는 사용을 피하세요.
추천 적용 사례
1. 아파트 단지 조경수
2. 공원 및 녹지 공간
3. 농작물 보호
4. 가로수 및 생활권 수목
구매 및 문의
• 제품에 대한 자세한 정보나 구매 상담은 문의하기 페이지를 이용하세요.
• 연락처: o 전화: 02-406-6106 o 이메일: info@treecare.co.kr 한성나무종합병원



