• 설명: 파밤나방·담배거세미나방·노린재에 탁월
• 주요 성분: Etofenprox 20%
• 품목명 : 에토펜프록스 유제
• 계통 : 합성피레스로이드계
• 작용기작 : 3a
• 독성 :인축독성 Ⅳ급(저독성), 어독성 Ⅲ급
• 포장단위 : 200㎖×30, 250㎖×30, 500㎖×20, 1ℓ×15 5ℓ×4
• 특징 :
1.곤충 신경계의 나트륨 채널을 조절하여 신경조절을 방해하는 작용기작을 가진 약제입니다.
2.나방, 노린재에 대한 동시방제효과가 우수하며, 노린재에 대한 기피효과도 있습니다.
3.가로수의 문제 해충인 버즘나무방패벌레 방제에도 적합한 약제입니다.
• 사용 방법:
1. 피해가 확인된 나무 전체에 고르게 살포.
2. 사용 후 7일 이상 관찰 및 추가 적용 필요.
3. 먼저 소정량의 약을 소량의 물에 잘 희석한 다음 전량의 물에 넣고 잘 저어가며 희석하십시오.
적용 병해충 및 사용방법
| 작물명 | 적용병해충 | 희석배수 | 사용량 | 사용적기 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
| 가죽나무 | 꽃매미 | 2000배 | – | 다발생기 | 발생초기 | – |
| 가지 | 큰28점박이무당벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 가지 | 온실가루이 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 가지 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 가지 | 왕담배나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 가지 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 감 | 빗살무늬미주메뚜기 | 1000배 | – | 약충 발생초기 | 수확20일전 | 3회 |
| 감(단감포함) | 노린재류 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확20일전 | 3회 |
| 감귤 | 썩덩나무노린재 | 1000배 | – | 발생초기 10일간격 | 수확14일전 | 2회 |
| 감귤 | 파리류 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 감귤 | 노린재류 | 2000배 | – | 발생초기 10일간격 | 수확14일전 | 3회 |
| 감귤 | 파리류 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 감자 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 3회 |
| 감자 | 빗살무늬미주메뚜기 | 2000배 | – | 약충 발생초기 | 수확7일전 | 3회 |
| 갓 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 갓 | 배추좀나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 갯기름나물(방풍) | 갈색날개매미충 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 갯기름나물(방풍) | 홍줄노린재 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 거베라 | 담배가루이 | 1000배 | – | 발생초기 7일간격 | 발생초기 | – |
| 겨자채 | 배추좀나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 고구마 | 빗살무늬미주메뚜기 | 2000배 | – | 약충 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 고구마 | 뒷날개흰밤나방 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 고사리 | 석점박이방아벌레붙이 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 고추 | 빗살무늬미주메뚜기 | 2000배 | – | 약충 발생초기 | 수확3일전 | 3회 |
| 고추(단고추류 포함) | 담배나방 | 2000배 | – | 발생초기 10일간격 | 수확3일전 | 3회 |
| 고추냉이 | 배추좀나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 곤달비 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 구기자 | 왕담배나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 근대 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 근대 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 금감(금귤) | 갈색날개노린재 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 기장 | 멸강나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 2회 |
| 기장 | 알락수염노린재 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 2회 |
| 꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 배추좀나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 나디아 | 노린재류 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 낙엽송 | 파밤나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 낙엽송 | 빗살무늬미주메뚜기 | 1000배 | – | 약충 발생초기 | 발생초기 | – |
| 낙엽송 | 담배거세미나방 | 1000배 | 5㎖/주 | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 단감 | 빗살무늬미주메뚜기 | 1000배 | – | 약충 발생초기 | 수확20일전 | 3회 |
| 단풍나무 | 미국흰불나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 단호박 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 당귀(뿌리) | 홍줄노린재 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 당근 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 당근 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 두릅나무 | 꽃매미 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 들깨(씨) | 왕담배나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 들깨(잎) | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 들깨(잎) | 왕담배나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 들깨(잎) | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 땅콩 | 파밤나방 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 레몬 | 톱다리개미허리노린재 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 3회 |
| 레몬 | 갈색날개노린재 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 레몬 | 선녀벌레 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 매실 | 톱다리개미허리노린재 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확21일전 | 2회 |
| 머위 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 멜론 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 모과 | 복숭아순나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 모시 | 애긴노린재 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 목초지 | 빗살무늬미주메뚜기 | 1000배 | – | 약충 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 목초지 | 멸강나방 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 무 | 벼룩잎벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 무화과 | 미국흰불나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 미나리 | 담배거세미나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 배 | 톱다리개미허리노린재 | 1000배 | – | 발생초기 10일간격 | 수확14일전 | 2회 |
| 배 | 복숭아순나방 | 1000배 | – | 발생초기 7일간격 | 수확14일전 | 2회 |
| 배추 | 벼룩잎벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 3회 |
| 배추 | 담배거세미나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 3회 |
| 배추 | 파밤나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 3회 |
| 배추 | 배추좀나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 3회 |
| 배추 | 배추흰나비 | 1000배 | – | 유충발생초 | 수확7일전 | 3회 |
| 배추 | 왕담배나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 3회 |
| 백합나무 | 파밤나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 백합나무 | 담배거세미나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 벼 | 벼멸구(ULV) | 60배 | 3ℓ/10a | 7월 하순~9월 상순 | 수확20일전 | 3회 |
| 벼 | 벼멸구(무인항공기) | 16배 | 0.8ℓ/10a | 다발생기 | 수확50일전 | 1회 |
| 벼 | 빗살무늬미주메뚜기 | 2000배 | – | 약충 발생초기 | 수확20일전 | 3회 |
| 벼 | 풀무치 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확20일전 | 3회 |
| 벼 | 애멸구 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확20일전 | 3회 |
| 벼 | 애멸구(무인항공기) | 16배 | 0.8ℓ/10a | 다발생기 | 수확50일전 | 1회 |
| 벼 | 노린재류(무인항공기) | 16배 | 0.8ℓ/10a | 다발생기 | 수확50일전 | 1회 |
| 벼 | 혹명나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확20일전 | 3회 |
| 벼 | 혹명나방(무인항공기) | 16배 | 0.8ℓ/10a | 발생초기 | 수확50일전 | 1회 |
| 벼 | 먹노린재 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확20일전 | 3회 |
| 복숭아 | 복숭아가루진딧물 | 1000배 | – | 발생초 | 수확14일전 | 3회 |
| 복숭아 | 복숭아심식나방 | 1000배 | – | 발생초기 10일간격 | 수확14일전 | 3회 |
| 복숭아 | 썩덩나무노린재 | 1000배 | – | 발생초기 10일간격 | 수확14일전 | 3회 |
| 복숭아 | 복숭아순나방 | 1000배 | – | 발생초기 7일간격 | 수확14일전 | 3회 |
| 부추 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 블루베리 | 미국흰불나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 블루베리 | 갈색날개매미충 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 비름 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 비트 | 배추좀나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 비트 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 사과 | 노린재류 | 2000배 | – | 발생초기 10일간격 | 수확21일전 | 3회 |
| 사과 | 잎말이나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 3회 |
| 사과 | 썩덩나무노린재 | 1000배 | – | 발생초기 10일간격 | 수확14일전 | 3회 |
| 사과 | 복숭아순나방 | 1000배 | – | 발생초기 7일간격 | 수확14일전 | 3회 |
| 사과 | 사과굴나방 | 1000배 | – | 발생초기 7일간격 | 수확14일전 | 3회 |
| 사과 | 빗살무늬미주메뚜기 | 1000배 | – | 약충 발생초기 | 수확21일전 | 3회 |
| 산수유 | 갈색날개매미충 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 산철쭉 | 진달래방패벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 살구 | 복숭아순나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 3회 |
| 상추 | 배추좀나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 상추 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 상추 | 왕담배나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 상추 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 석류 | 복숭아순나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 소나무 | 담배거세미나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 수수 | 조명나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 수수 | 멸강나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 순무 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 순무 | 배추좀나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 순무 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 순무양배추(콜라비) | 배추흰나비 | 1000배 | – | 발생초 | 수확7일전 | 2회 |
| 순무양배추(콜라비) | 배추좀나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 순무유채 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 시금치 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 시금치 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 신갈나무 | 대벌레 | 2000배 | – | 약충 발생초기 | 발생초기 | – |
| 쑥 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 쑥갓 | 갈색날개노린재 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 쑥갓 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 쑥갓 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 씀바귀 | 씀바귀수염진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 아까시나무 | 대벌레 | 2000배 | – | 약충 발생초기 | 발생초기 | – |
| 아로니아 | 갈색날개매미충 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 아로니아 | 톱다리개미허리노린재 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 아스파라거스 | 공벌레 | 1000배 | 1ℓ/㎡ | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 아욱 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 아욱 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 앵두 | 복숭아순나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 양미나리(셀러리) | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 양배추 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 3회 |
| 양배추 | 배추좀나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 3회 |
| 양배추 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 3회 |
| 양버즘나무(프라타나스) | 버즘나무방패벌레 | 2000배 | – | 성충발생기 | 발생초기 | – |
| 양상추 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 양상추 | 배추좀나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 양상추 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 양상추 | 왕담배나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
| 양앵두(체리) | 갈색날개노린재 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 양앵두(체리) | 갈색날개매미충 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 2회 |
| 양앵두(체리) | 복숭아순나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 에케베리아(모닝듀) | 담배거세미나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 열무 | 담배거세미나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 열무 | 배추흰나비 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 2회 |
| 영산홍 | 진달래방패벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 오렌지 | 선녀벌레 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확30일전 | 2회 |
| 오렌지 | 톱다리개미허리노린재 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확30일전 | 2회 |
| 오미자 | 썩덩나무노린재 | 1000배 | – | 발생초기 10일 간격 | 수확14일전 | 2회 |
| 오미자 | 선녀벌레 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 2회 |
| 오이 | 목화바둑명나방 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확2일전 | 2회 |
| 오이 | 온실가루이 | 2000배 | – | 발생초 10일간격 | 수확2일전 | 2회 |
| 옥수수 | 빗살무늬미주메뚜기 | 1000배 | – | 약충 발생초기 | 수확10일전 | 3회 |
| 옥수수 | 열대거세미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확10일전 | 3회 |
| 옥수수 | 갈색날개매미충 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확10일전 | 3회 |
| 옥수수 | 알락수염노린재 | 1000배 | – | 출수후 5일부터 10일간격 | 수확10일전 | 3회 |
| 옥수수 | 조명나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확10일전 | 3회 |
| 완두 | 톱다리개미허리노린재 | 1000배 | – | 발병초기 10일간격 | 수확14일전 | 2회 |
| 우엉 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 유자 | 톱다리개미허리노린재 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 3회 |
| 유자 | 선녀벌레 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 유자 | 갈색날개노린재 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 유채(잎) | 배추좀나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 자두 | 애무늬고리장님노린재 | 1000배 | – | 발생초기 7일간격 | 수확14일전 | 2회 |
| 자두 | 복숭아순나방 | 1000배 | – | 발생초기 7일간격 | 수확14일전 | 2회 |
| 자두 | 복숭아심식나방 | 1000배 | – | 발생초기 10일간격 | 수확14일전 | 2회 |
| 자두 | 노린재류 | 2000배 | – | 발생초기 10일간격 | 수확7일전 | 2회 |
| 자두 | 진딧물 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확7일전 | 2회 |
| 자운영 | 알팔파바구미 | 1000배 | – | 다발생기 | 발생초기 | – |
| 장미 | 찔레수염진딧물 | 1000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 조 | 조명나방 | 1000배 | – | 성충발생 최성기 | 수확21일전 | 2회 |
| 조 | 애기노린재 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확21일전 | 2회 |
| 쥐똥나무 | 매실애기잎말이나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 발병초기 | – |
| 질경이 | 줄무늬긴발벼룩잎벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 차즈기 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 청경채 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 청경채 | 벼룩잎벌레 | 2000배 | – | 발생초 | 수확7일전 | 2회 |
| 청경채 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 취나물 | 해바라기방패벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 취나물 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 치커리 | 담배거세미나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 카네이션 | 목화진딧물 | 2000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 케일 | 배추좀나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 케일 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 케일 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 콩 | 노린재류 | 2000배 | – | 발생초기 10일간격 | 수확14일전 | 3회 |
| 콩 | 빗살무늬미주메뚜기 | 1000배 | – | 약충 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 큰조롱(백수오) | 중국청람색잎벌레 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 파 | 도둑나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 파 | 파밤나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 파 | 파굴파리 | 1000배 | – | 발생초기 7일간격 | 수확7일전 | 2회 |
| 파세리(향미나리) | 파밤나방 | 1000배 | – | 다발생기 | 수확3일전 | 2회 |
| 편백 | 담배거세미나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 편백 | 파밤나방 | 1000배 | – | 발생초기 | 발생초기 | – |
| 포도 | 꽃매미 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 3회 |
| 포도 | 장님노린재류 | 2000배 | – | 다발생기 | 수확14일전 | 3회 |
| 포도 | 빗살무늬미주메뚜기 | 2000배 | – | 약충 발생초기 | 수확14일전 | 3회 |
| 플럼코트 | 복숭아순나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확7일전 | 2회 |
| 해바라기 | 갈색날개매미충 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확21일전 | 2회 |
| 해바라기 | 해바라기방패벌레 | 1000배 | – | 발생초 | 수확21일전 | 2회 |
| 호박 | 파밤나방 | 2000배 | – | 발생초기 | 수확3일전 | 2회 |
주의사항
• 사용 전 제품 설명서를 반드시 확인하세요.
• 사람과 동물에 직접 닿지 않도록 주의하십시오.
• 강한 바람이나 비가 오는 날에는 사용을 피하세요.
추천 적용 사례
1. 아파트 단지 조경수
2. 공원 및 녹지 공간
3. 농작물 보호
4. 가로수 및 생활권 수목
구매 및 문의
• 제품에 대한 자세한 정보나 구매 상담은 문의하기 페이지를 이용하세요.
• 연락처: o 전화: 02-406-6106 o 이메일: info@treecare.co.kr 한성나무종합병원



