• 설명: 클래스가 다른 응애 전문 약제!
• 주요 성분: Pyflubumide(10%)
• 품목명 : 피플루뷰마이드 액상수화제
• 계통 : 카복사닐리드계
• 작용기작 : 25b
• 독성 : 저독성, 어독성 III급
• 포장단위 : 100ml, 250ml
• 특징:
1. 알부터 유충, 약충, 성충까지 빠르게 오래 방제합니다.
2. 저항성 응애에도 약효가 확실한 신물질 응애약입니다.
• 사용 방법:
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오.
2. 액상수화제 특성상 용기내 내용물이 일부 남을 수 있으므로 충분히 배출시켜 주십시오.
적용 병해충 및 사용방법
작물 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 (10a당 사용량) | 안전사용기준 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시기(수확~일전) | 횟수(~회 이내) | |||||
가지 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 2회 | 20230105 |
감(단감포함) | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 3회 | 20170106 |
감귤 | 귤응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 3회 | 20170825 |
감초 | 점박이응애 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211006 |
고추(단고추류포함) | 점박이응애 | 한잎당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 2000배 – | 수확3일전 | 2회 | 20180605 |
구기자 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20240319 |
국화 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | – | 20230726 |
꽃기린 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 발생초기 | – | 20230309 |
눈개승마 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20240319 |
다래 | 점박이응애 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211006 |
대추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 2회 | 20190503 |
더덕 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20210901 |
들깨(씨) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231214 |
딸기 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 – | 수확3일전 | 2회 | 20171219 |
멜론 | 점박이응애 | 한잎당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 2000배 – | 수확3일전 | 2회 | 20180605 |
배 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 3회 | 20170106 |
복숭아 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 3회 | 20170825 |
사과 | 사과응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 3회 | 20170106 |
사과 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 2000배 – | 수확14일전 | 3회 | 20170106 |
삼채 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 – | 수확7일전 | 2회 | 20210824 |
수박(복수박포함) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 – | 수확7일전 | 2회 | 20190503 |
오이 | 점박이응애 | 한잎당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 2000배 – | 수확3일전 | 2회 | 20180605 |
옥수수 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20211006 |
유자 | 귤응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231214 |
잇꽃(홍화) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231011 |
자두 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20221114 |
차나무 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 20211006 |
참외 | 점박이응애 | 한잎당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 2000배 – | 수확3일전 | 2회 | 20180605 |
케일 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 | 20211213 |
콩 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 20231214 |
포도 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 – | 수확7일전 | 2회 | 20190503 |
주의사항
• 이 농약을 섞어뿌리고자 할 때에는 반드시 당해 년도에 (주)팜한농에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
• 이상 기후(강우, 가뭄, 온도, 태풍 등). 병해충/잡초 다발생, 저항성 발현, 토양, 농업용수, 약제보관 조건 등 다양한 상황에 의해 예상치 못한 양효, 양해에 문제가 발생할 수 있으니 사용에 주의하십시오.
• 액상수화제이므로 사용하시기 전에 잘 흔들어 사용하십시오. 경우에 다라 약간의 침전이 있을 수 있으나 약효에는 영향이 없습니다.
• 낮은 온도에서는 속효성이 떨어질 우려가 있으니 사용에 주의하십시오.
추천 적용 사례
1. 아파트 단지 조경수
2. 공원 및 녹지 공간
3. 농작물 보호
4. 가로수 및 생활권 수목
구매 및 문의
• 제품에 대한 자세한 정보나 구매 상담은 문의하기 페이지를 이용하세요.
• 연락처:
o 전화: 02-406-6106
o 이메일: info@treecare.co.kr
한성나무종합병원의 병해충 방제제를 통해 나무의 건강을 지키세요!
답글 남기기